
Транспортная машина для рамной крепи предназначена для транспортировки механизированных крепей на большие расстояния в подземных условиях, обеспечивая быстрый перемонтаж и перемещение очистных комплексов. Машина оснащена мощным взрывозащищенным дизельным двигателем, обеспечивающим высокую мощно...
Транспортная машина для рамной крепи предназначена для транспортировки механизированных крепей на большие расстояния в подземных условиях, обеспечивая быстрый перемонтаж и перемещение очистных комплексов. Машина оснащена мощным взрывозащищенным дизельным двигателем, обеспечивающим высокую мощность. Гидравлический привод согласован с компонентами Rexroth и реализован по оптимизированной схеме гидросистемы. Грузоподъемный механизм выполнен с использованием импортной цепной конструкции, обладающей высокой несущей способностью. Компактные габаритные размеры и малый минимальный радиус поворота обеспечивают низкие требования к выработкам и высокую приспособляемость к преодолению уклонов. Оснащение мощным взрывозащищенным дизельным двигателем гарантирует высокую мощность и надежность.
Опционально устанавливаемые интеллектуальные системы: система камер заднего вида, система оповещения о приближении персонала, система распознавания состояния водителя, автоматическая система пожаротушения, система активной безопасности, система передачи данных, система регистрации поездок, система замедления на спуске, система торможения при глушении двигателя/открытии двери, система защиты нейтрального положения и другие.
Технические параметры
| Наименование параметра | Единица измерения | WCJ55Y | Наименование параметра | Единица измерения | Технические характеристики |
| Габаритные размеры | кг | 9615×3550×2000 | Преодолеваемый уклон | ° | 14 продольный / 7 поперечный |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 55000 | Максимальное тяговое усилие | кН | 310 |
| Масса в снаряженном состоянии | мм | 33000 | Минимальный дорожный просвет | мм | 260 |
| Номинальная мощность / Частота вращения | кВт/об/мин | 260/2100 | Минимальный радиус поворота | мм | 4550 внутренний / 7500 внешний |
| Экологический стандарт | Соответствует экологическому стандарту Китай III для внедорожной техники (GB20891-2014) | Максимальный размер в неразобранном виде | мм | 4528×2290×1318 (передний) | |
| Тип привода | 6×6 / Шестиколесный привод | Максимальный размер в неразобранном виде | мм | 4416×1767×923 (задний) | |
| Тип трансмиссии | Гидрообъемная трансмиссия | Колесная база | мм | 3100 передний / 2070 задний | |
| Способ пуска | Пневматический пуск | Колея | мм | 2600 передний / 3520 задний |
Технические параметры
| Наименование параметра | Единица измерения | WCJ60Y(B) | WCJ60Y(C) | Наименование параметра | Единица измерения | WCJ60Y(B) | WCJ60Y(C) |
| Габаритные размеры | кг | 9615×3690×2000 | 9615×3550×2000 | Способ пуска | ° | Пневматический пуск | Пневматический пуск |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 60000 | 60000 | Преодолеваемый уклон | мм | 14 продольный / 7 поперечный | 14 продольный / 7 поперечный |
| Масса в снаряженном состоянии | мм | 33500 | 33000 | Максимальное тяговое усилие | мм | ≥310 | ≥300 |
| Номинальная мощность / Частота вращения | кВт/об/мин | 260/2100 | 260/2100 | Минимальный дорожный просвет | мм | 270 | 270 |
| Экологический стандарт | Соответствует экологическому стандарту Китай III для внедорожной техники (GB20891-2014) | Соответствует экологическому стандарту Китай III для внедорожной техники (GB20891-2014) | Минимальный радиус поворота | 4300 внутренний / 8100 внешний | 4550 внутренний / 7500 внешний | ||
| Тип привода | 6×6 / Шестиколесный привод | 6×6 / Шестиколесный привод | Колесная база | 3150 передний / 2060 задний | 3100 передний / 2070 задний | ||
| Тип трансмиссии | Гидрообъемная трансмиссия | Гидрообъемная трансмиссия | Колея | 2600 передний / 3200 задний | 2600 передний / 3520 задний |
Технические параметры
| Наименование параметра | Единица измерения | WCJ55Y | Наименование параметра | Единица измерения | Технические характеристики |
| Габаритные размеры | мм | 10750×4160×2030 | Преодолеваемый уклон | ° | 14 продольный / 7 поперечный |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 80000 | Максимальное тяговое усилие | кН | 310 |
| Масса в снаряженном состоянии | мм | 40000 | Минимальный дорожный просвет | мм | 280 |
| Номинальная мощность / Частота вращения | кВт/об/мин | 260/2100 | Минимальный радиус поворота | мм | 3820 внутренний / 8560 внешний |
| Экологический стандарт | Соответствует экологическому стандарту Китай III для внедорожной техники (GB20891-2014) | Максимальный размер в неразобранном виде
Колесная база |
мм
|
6300×28500×1400
|
|
| Тип привода | 6×6 / Шестиколесный привод | ||||
| Тип трансмиссии | Гидрообъемная трансмиссия | Колея | мм | 3800 передний / 2070 задний | |
| Способ пуска | Пневматический пуск | Наименование параметра | мм | 2610 передний / 3300 задний |